| AMOXICILLIN SODIUM + SULBACTAM SODIUM 200mg + 100mg | 300mg |
| AMOXICILLIN SODIUM + SULBACTAM SODIUM 2G + 1G | 3G |
| AMOXICILLIN SODIUM + SULBACTAM SODIUM 3G + 1.5G | 4.5G |
| AMPICILLIN SODIUM +SULBACTAM SODIUM 2G + 1G | 3G |
| CEFTRIAXONE SODIUM 500mg | 500mg |
| CEFTRIAXONE SODIUM 3G | 3G |
| CEFTRIAXONE SODIUM 4G | 4G |
| CEFTRIAXONE SODIUM + SULBACTAM SODIUM 2G + 1G | 3G |
| CEFTRIAXONE SODIUM + SULBACTAM SODIUM 3G + 1.5G | 4.5G |
| CEFTRIAXONE SODIUM + TAZOBACTAM 500mg + 62.5mg | 562.5mg |
| CEFTRIAXONE SODIUM + TAZOBACTAM 2G + 250mg | 2.25G |
| CEFTRIAXONE SODIUM + TAZOBACTAM 3G + 375mg | 3.375G |
| CEFTIZOXIME 1.5G | 1.5G |
| CEFTIOFUR SODIUM 500mg | 500mg |
| CEFTIOFUR SODIUM 1G | 1G |
| CEFOPERAZONE SODIUM + SULBACTAM SODIM 2G + 1G | 3G |
| CEFOPERAZONE SODIUM + SULBACTAM SODIM 3G + 1.5G | 4.5G |
| IVERMECTIN + PRAZIQUANTEL | 2mg + 50mg |
| ALBENDAZOLE 50mg | 100gm; 250gm; 500gm; 1kg |
| SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIM 100mg + 20mg | 100gm; 250gm; 500gm; 1kg |
| TETRACYCLINE HCL 50mg | 50gm; 100gm; 500gm; 1kg; 5kg |
| CEFADROXIL MONOHYDRATE 100gm | 50gm; 100gm; 500gm; 1kg; 5kg |
| NICLOSAMIDE 750mg | 100gm; 500gm; 1kg |
| FENBENDAZOLE 250mg | 100gm; 500gm; 1kg |
| CEFTRIAXONE SODIUM 4G | 100gm; 500gm; 1kg |
| DOXYCYCLINE + NEOMYCIN SULPHATE 100mg + 100mg | 100gm; 500gm; 1kg |
| OXYTETRACYCLINE + NEOMYCIN 50mg + 50mg | 100gm; 500gm; 1kg |
| ENROFLOXACIN 2% | 100gm; 500gm; 1kg |
| ENROFLOXACIN 10% | 100gm; 500gm; 1kg |
56 Annapurna Industrial Estate, Tilak Road, Ghatkopar East. Mumbai 400077. India